F1 HYBRID ROSHINI-9000
| Size | 20-22 CM | |
|---|---|---|
| Color | Dark Green | |
| Maturity | First harvest in 35 days | |
| Remarks | Resistant to yellowing, monsoon & heat | |
F1 HYBRID MOHINI-5300
| Size | 18-20 CM | |
|---|---|---|
| Color | Dark Green | |
| Maturity | First harvest in 35 days | |
| Remarks | Resistant to yellowing, monsoon & heat | |
F1 HYBRID HAJI-786
| Size | 18-20 CM |
|---|---|
| Color | Light Green |
| Weight | 120-150 GMS |
| Maturity | 30-35 Days After Sowing |
F1 HYBRID JANNAT
| Size | 18-20 CM |
|---|---|
| Color | Medium Green |
| Weight | 250-300 GMS |
| Maturity | 36–38 Days After Sowing |
| Remarks | Vigorous plant, good uniformity, long shelf life |
F1 HYBRID OJAS-16
| Size | 16-18 CM |
|---|---|
| Color | Green Fruit |
| Maturity | Early Maturity |
| Remarks | Hybrid, tolerant to low temperature, disease resistant |
F1 HYBRID OJAS-15
| Size | 19–21 CM |
|---|---|
| Color | Green Fruit |
| Maturity | Early Maturity |
| Remarks | Hybrid, powdery/downy mildew resistant, open/protective field suitable |
F1 HYBRID OJAS-16 IMP
| Size | 17–19 CM |
|---|---|
| Color | Green Fruit |
| Maturity | Early Maturity |
| Remarks | High yield, parthenocarpic, resistant to cucumber mosaic virus |
F1 HYBRID ROSHINI-8000
| Size | 18–20 CM |
|---|---|
| Color | Dark Green |
| Maturity | First Harvest In 35 Days |
| Remarks | Vigorous plant, dark green cylindrical fruit, resistant to yellowing |