F1 HYBRID TS 295 (BIG SEED)
| Fruit Size | 10–12 KG |
|---|---|
| Seed Type | Big Seed |
| Color | Dark Green |
| Maturity | Mid - Early |
| Remarks | Green rind with dark stripes, good for storage/shipping, Fusarium resistant |
F1 HYBRID KRISHNA 295 (BIG SEED)
| Fruit Size | 10–12 KG |
|---|---|
| Seed Type | Big Seed |
| Color | Dark Green |
| Maturity | Mid - Early |
| Remarks | Green rind with dark stripes, small seeds in red flesh, productive |
F1 HYBRID MADHURI (BIG SEED)
| Fruit Size | 10–12 KG |
|---|---|
| Seed Type | Big Seed |
| Color | Dark Green |
| Maturity | Mid - Early |
| Remarks | Green rind with dark green strips, 12–13% sugar, harvest 80 days |
F1 HYBRID TS 786 (SMALL SEED)
| Fruit Size | 10–12 KG |
|---|---|
| Seed Type | Big Seed |
| Color | Dark Green |
| Maturity | Mid - Early |
| Remarks | Green rind with dark stripes, 12–13% sugar, harvest 80 days |
F1 HYBRID BLACK KING (SMALL SEED)
| Fruit Size | 10–12 KG |
|---|---|
| Seed Type | Small Seed |
| Color | Dark Green |
| Maturity | Mid - Early |
| Remarks | Black rind, red flesh, tolerant to heat and Fusarium |
F1 HYBRID BLACK BEAUTY (BIG SEED)
| Fruit Size | 10 KG |
|---|---|
| Seed Type | Big Seed |
| Color | Dark Green |
| Maturity | Mid - Early |
| Remarks | Black rind, red flesh, sweet and heat tolerant |
F1 HYBRID MISAAL 008 (SMALL SEED)
| Fruit Size | 3–3.5 KG |
|---|---|
| Seed Type | Small Seed |
| Color | Dark Green |
| Maturity | Mid - Early |
| Remarks | Cylindrical, black rind, red flesh, sweet, harvest 65 days |
F1 HYBRID KAJRA 61 (SMALL SEED)
| Fruit Size | 3–5 KG |
|---|---|
| Seed Type | Small Seed |
| Color | Dark Green |
| Maturity | Early |
| Remarks | Cylindrical, black rind, red flesh, Fusarium resistant, early maturity |